Bilanci
| Titolo | Data pubblicazione |
|---|---|
| BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024 | 14 Luglio 2025 |
| BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023 | 01 Luglio 2024 |
| BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022 | 30 Giugno 2023 |
| BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 | 30 Giugno 2022 |
| BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 | 15 Luglio 2021 |
| BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019 | 10 Settembre 2020 |
| BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018 | 08 Agosto 2019 |
| BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017 e Nota Integrativa | 12 Dicembre 2018 |
| BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016 e Nota Integrativa | 10 Luglio 2017 |



